عناصر الجدول الدوري Periodic table



تعريف الجدول الدوري

 يتكون الجدول الدوري من سبع صفوف أفقية (Horizontal Rows) تسمي بالدورات (Periods) وثمانية عشر صفاً عمودياً تسمي بالمجموعات (Groups). كما بالشكل التالي:

عناصر الجدول الدوري Periodic table

دورات الجدول الدوري Periods

 – يتكون الجـدول الدوري من سبع صفوف أفقية (Horizontal Rows) تسمي بالدورات (Periods).

– تترتب فيه عناصر الجـدول الدوري حسب الزيادة في العدد الذري من اليسار إلى اليمين.

– حيث تبدأ كل دورة بذرة عنصر تمتلك إلكتروناً واحداً فقط في غلافها التكافؤي وتنتهي بذرة عنصر تمتلك غلاف تكافؤي تاماً.



– توصف الدورات الثلاث الأولي بالدورات القصيرة حيث تتشكل من 2,8,8 عناصر على التوالي.

– الدورة الرابعة والخامسة تتشكل كل منها من 18 عنصراً.

– أما الدورة السادسة فتتشكل من 32 عنصراً.

– بينما الدورة السابعة تتشكل من 22 عنصراً ، أغلب عناصر الدورة السابعة عناصر مشعة غير طبيعية.

 مجموعات الجـدول الدوري Groups

– يتكون الجـدول الدوري من ثمانية عشر صفاً عمودياً تسمي بالمجموعات (Groups).



–  ثمانية مجموعات رأسية وعشرة فرعية  عناصر تتشابه في خواصها الكيميائية.

– توصل الاتحاد العالمي للكيمياء النظرية والتطبيقية IUPAC عام 1984م إلى اعتماد الأرقام العربية (1,2,3,4,…..)  بدلاً من الأرقام الرومانية  (I,II,III,IV,…..) في ترقيم المجموعات.

معلومات عن عناصر الجدول الدوري

– يبلغ عدد عناصر الجدول الدوري المعروفة حتى الآن 118 عنصر.

أضغط على أي عنصر من عناصر الجدول الدوري التالية أدناه لمعرفة جميع المعلومات عنه.

رمز العنصر عربي إنجليزي العدد الذري العدد الكتلي
1H1 الهيدروجين Hydrogyen 1 1
4He2 الهيليوم Helium 2 4
7Li3 الليثيوم Lithium 3 7
9Be4 البريليوم Beryllium 4 9
10B5 البورون Boron 5 10
12C6 الكربون Carbon 6 12
14N7 النيتروجين Nitrogen 7 14
16O8 الأكسجين Oxygen 8 16
19F9 الفلور Fluorine 9 18
20Ne10 النيون Neon 10 20
23Na11 الصوديوم Sodium 11 23
24Mg12 الماغنسيوم Magnesium 12 24
27Al13 الألومنيوم Aluminium 13 27
28Si14 السيليكون Silicon 14 28
31P15 الفوسفور phosphorus 15 31
32S16 الكبريت Sulfur 16 32
35Cl17 الكلور Chlorine 17 35
40Ar18 الأرجون Argon 18 40
39K19 البوتاسيوم Potassium 19 39
40Ca20 الكالسيوم Calcium 20 40
45Sc21 السكانديوم Scandium 21 45
48Ti22 التيتانيوم Titanium 22 48
51V23 الفناديوم Vanadium 23 51
52Cr24 الكروم Chromium 24 52
55Mn25 المنجنيز Manganese 25 55
56Fe26 الحديد Iron 26 56
59Co27 الكوبلت Cobalt 27 59
59Ni28 النيكل Nickel 28 59
63Cu29 النحاس Copper 29 63
65Zn30 الزنك Zinc 30 65
70Ga31 الجاليوم Gallium 31 70
73Ge32 الجرمانيوم Germanium 32 73
75As33 الزرنيخ Arsenic 33 75
79Se34 السيلينيوم Selenium 34 79
80Br35 البروم Bromine 35 80
84Kr36 الكريبتون Krypton 36 84
85Rb37 الروبيديوم Rubidium 37 85
88Sr38 السترونشيوم Strontium 38 88
89Y39 الإتريوم Yttrium 39 89
91Zr40 الزركونيوم Zirconium 40 91
92Nb41 النيوبيوم Niobium 41 92
96Mo42 الموليبدنوم Molybdenum 42 96
98Tc43 التكنيشيوم Technetium 43 98
101Ru44 الروثينيوم Ruthenium 44 101
103Rh45 الروديوم Rhodium 45 103
106Pd46 البلاديوم Palladium 46 106
108Ag47 الفضة Silver 47 108
112Cd48 الكادميوم Cadmium 48 112
115In49 الإنديوم Indium 49 115
119Sn50 القصدير Tin 50 119
122Sb51 الأنتيمون Antimony 51 122
128Te52 التيلوريوم Tellurium 52 128
126I53 اليود Iodine 53 126
131Xe54 الزينون Xenon 54 131
132Cs55 السيزيوم Caesium 55 132
137Ba56 الباريوم Barium 56 137
139La57 اللانثانيوم Lanthanum 57 139
140Ce58 السيريوم Cerium 58 140
140Pr59 البراسيوديميوم Praseodymium 59 140
144Nd60 النيوديميوم Neodymium 60 144
145Pm61 البروميثيوم Promethium 61 145
150Sm62 الساماريوم Samarium 62 150
152Eu63 اليوروبيوم Europium 63 152
157Gd64 الجادولينيوم Gadolinium 64 157
159Tb65 التربيوم Terbium 65 159
163Dy66 الديسبروسيوم Dysprosium 66 163
164Ho67 الهولميوم  Holmium 67 164
167Er68 الإربيوم Erbium 68 167
169Tm69 الثوليوم  Thulium 69 169
1173Yb70 الإتيربيوم Ytterbium 70 173
175Lu71 اللوتيتيوم Lutetium 71 175
178Hf72 الهافنيوم Hafnium 72 178
181Ta73 التنتالوم Tantalum 73 181
184W74 التنجستن Tungsten 74 184
186Re75 الرينيوم Rhenium 75 186
190Os76 الأوزميوم Osmium 76 190
192Ir77 الإيريديوم Iridium 77 192
جاري استكمال باقى العناصر